Dissmann laadpaalmodulezekering UL-gecertificeerde DC500V 1000A zekering voor elektrische voertuigen
dissmann®Hoge nominale stroom 500VDC 1000A Zekering voor laadstapelmodule

Productintroductie van de zekering van de laadpaalmodule
1.Grootte van deZekering laadpaal module:

尺寸代码 | A±2 | B±1.5 | C±1 | D±1.5 | E±1.5 | F±1 | G±0.5 | H±0.2 | J±1 |
Hz1 | 81 | 22 | 40 | 55 | 66.5 | 9 | 15 | 3.3 | 14.75 |
Hz2 | 92.2 | 25 | 53 | 68 | 77 | 9 | 18 | 3.2 | 13.5 |
Hz3 | 92.2 | 33 | 53 | 68 | 75 | 9 | 22 | 5 | 12.5 |
Hz4 | 109 | 38 | 53 | 69 | 89.5 | 10.5 | 25 | 6 | 20.7 |
Hz5 | 110 | 50 | 53 | 70.5 | 90 | 10.5 | 38 | 6 | 20.7 |
Hz6 | 161 | 63 | 53 | 87 | 126 | 13.5 | 50 | 10 | 34 |
Hz7 | 177 | 76 | 81.5 | 113.5 | 139 | 16 | 60 | 10 | 28.4 |
Er zijn 7 soorten formaten laadstapelmodulezekering en zijn van toepassing op verschillende nominale stroom.
2. Stapelmodule opladenzekering Modellen:
Model 型号 | Nominale stroom 额定电流A | I2t(A2s) | Vermogensdissipatie 功耗W | Maatcode 尺寸代码 | Installeren 安装 | |
弧前 | 总 | |||||
HEV-hoofdkwartier-35 | 35A | 33 | 145 | 8.5 | Hz1 | Montagebout M8 aanbevolen aandraaimoment 11N·m 安装螺栓M8推荐扭矩11N·m |
HEV-hoofdkwartier-40 | 40A | 74 | 315 | 8 | ||
HEV-hoofdkwartier-45 | 45A | 100 | 430 | 8 | ||
HEV-hoofdkwartier-50 | 50A | 130 | 650 | 8.5 | ||
HEV-hoofdkwartier-60 | 60A | 200 | 880 | 10 | ||
HEV-hoofdkwartier-70 | 70A | 210 | 900 | 10.5 | Hz2 | |
HEV-hoofdkwartier-80 | 80A | 300 | 1360 | 12.5 | ||
HEV-hoofdkwartier-90 | 90A | 350 | 1500 | 15.5 | ||
HEV-hoofdkwartier-100 | 100A | 460 | 1950 | 17.5 | ||
HEV-hoofdkwartier-125 | 125A | 750 | 3430 | 26 | Hz3 | |
HEV-hoofdkwartier-150 | 150A | 1000 | 4450 | 31 | ||
HEV-hoofdkwartier-175 | 175A | 1400 | 6100 | 36 | ||
HEV-hoofdkwartier-200 | 200A | 1800 | 8300 | 41 | ||
HEV-hoofdkwartier-225 | 225A | 4600 | 23000 | 39 | Hz4 | Montagebout M10 aanbevolen aandraaimoment 20N·m 安装螺栓M10推荐扭矩20N·m |
HEV-hoofdkwartier-250 | 250A | 6250 | 32100 | 41 | ||
HEV-hoofdkwartier-275 | 275A | 7800 | 40000 | 46 | ||
HEV-hoofdkwartier-300 | 300A | 9600 | 49000 | 52 | ||
HEV-hoofdkwartier-325 | 325A | 13500 | 63000 | 54 | ||
HEV-hoofdkwartier-350 | 350A | 14000 | 72000 | 59 | ||
HEV-hoofdkwartier-400 | 400A | 18500 | 95500 | 66 | ||
HEV-hoofdkwartier-450 | 450A | 24000 | 125000 | 75 | Hz5 | |
HEV-hoofdkwartier-500 | 500A | 28500 | 147000 | 84 | ||
HEV-hoofdkwartier-600 | 600A | 40500 | 203000 | 108 | ||
HEV-hoofdkwartier-700 | 700A | 54000 | 295000 | 122 | Hz6 | Montagebout M12 aanbevolen aandraaimoment 28N·m 安装螺栓M12推荐扭矩28N·m |
HEV-hoofdkwartier-800 | 800A | 75000 | 406000 | 130 | ||
HEV-hoofdkwartier-1000 | 1000A | 90000 | 430000 | 146 | Hz7 | |
HEV-hoofdkwartier-1200 | 1200A | 120000 | 590000 | 180 | ||
3.Charging stapel module zekering huidige karakteristieke curve:


4. Meer laadpaalmodulezekering die u bij ons kunt kiezen:

5. Onze fabrieksweergave:

6. Andere zekeringproducten die wij u kunnen leveren:

Populaire tags: dissmann laadpaal module zekering ul gecertificeerd dc500v 1000a elektrische voertuigzekering, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek
Aanvraag sturen


